Smörgåsrån
| Näringsvärde per | 100 g | 2,8 g | GDA*2,8g |
| Energivärde | 1684 kJ / 397 kcal | 47 kJ / 11 kcal | 1 % |
| Protein | 4,9 g | 0,1 g | 0 % |
| Kolhydrater | 86,8 g | 2,4 g | 1 % |
| Varav socker | 0,4 g | 0,0 g | 0 % |
| Fett | 2,8 g | 0,1 g | 0 % |
| Varav mättade fettsyror | 0,7 g | 0,0 g | 0 % |
| Fibrer | 2,7 g | 0,1 g | 0 % |
| Natrium | 0,3 g | 0,0 g | 0 % |
Smörgåsrån
Den lätta njutningen för alla tillfällen
Denna klassiska svenska produkt är en av Glutanos storsäljare. Dessa mycket omtyckta rån är fria från gluten, vete och laktos.
Fri från: Laktos, ägg, mjölk, konstgjorda aromämnen, färgämnen, konserveringsmedel, lupin
Denna glutenfria produkt har framställts av naturliga gluten- och vetefria råvaror.
Anmärkning: Lämplig för särskild kost vid celiaki inom ramen för en kostplan.




